Vždy je potřeba počítat s osazením obložkových, či rámových zárubní Sapeli předem, již v průběhu plánování rekonstrukce bytu, nebo stavby nového domu. Je nutné dodržet určitá specifika pro jednotlivé systémy otevírání.
Zárubně Sapeli NORMAL, OBTUS, HARMONIE, FANTAZIE
Jednokřídlé dveře - šířka x výška (cm) | Dvoukřídlé dveře - šířka x výška (cm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jmenovité rozměry dveří | 60x197 | 70x197 | 80x197 | 90x197 | 125x197 | 145x197 | 165x197 | 185x197 |
Požadovaný stavební otvor | 70x202 | 80x202 | 90x202 | 100x202 | 135x202 | 155x202 | 175x202 | 195x202 |
Čistá průchozí světlost zárubněmi | 60,6x197 | 70,6x197 | 80,6x197 | 90,6x197 | 126,1x197 | 146,1x197 | 166,1x197 | 186,1x197 |
Skutečné rozměry dveří s polodrážkou | 65x198,5 | 75x198,5 | 85x198,5 | 95x198,5 | 2x 65x198,5 | 2x 75x198,5 | 2x 85x198,5 | 2x 95x198,5 |
Skutečné rozměry dveří bez polodrážky | 62,4x197,2 | 72,4x197,2 | 82,4x197,2 | 92,4x197,2 | 127,4x197,2 | 147,4x197,2 | 167,4x197,2 | 187,4x197,2 |
Rozměry zárubní v polodrážce | 63x198,2 | 73x198,2 | 83x198,2 | 93x198,2 | 128x198,2 | 148x198,2 | 168x198,2 | 188x198,2 |
Vnější rozměry obložkových zárubní NORMAL, OBTUS | 76x204,7 | 86x204,7 | 96x204,7 | 106x204,7 | 141x204,7 | 161x204,7 | 181x204,7 | 201x204,7 |
Vnější rozměry obložkové zárubně HARMONIE | 78x205,7 | 88x205,7 | 98x205,7 | 108x205,7 | 143x205,7 | 163x205,7 | 183x205,7 | 203x205,7 |
Vnější rozměry rámové zárubně FANTAZIE | 78x205,7 | 88x205,7 | 98x205,7 | 108x205,7 | 143x205,7 | 163x205,7 | 183x205,7 | 203x205,7 |
Zárubeň Sapeli LATENTE
Jednokřídlé dveře - šířka x výška (cm) | Dvoukřídlé dveře - šířka x výška (cm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jmenovité rozměry dveří | 60x197 | 70x197 | 80x197 | 90x197 | 125x197 | 145x197 | 165x197 | 185x197 |
Požadovaný stavební otvor pro kontrazárubeň | 75x204 | 85x204 | 95x204 | 105,5x204 | 140x204 | 160x204 | 180x204 | 200x204 |
Vnitřní rozměry kontrazárubně pro obložkovou zárubeň | 70x201,7 | 80x201,7 | 90x201,7 | 100x201,7 | 135x201,7 | 155x201,7 | 175x201,7 | 195x201,7 |
Čistá průchozí světlost zárubní | 60,6x197 | 70,6x197 | 80,6x197 | 90,6x197 | 125,6x197 | 145,6x197 | 165,6x197 | 185,6x197 |
Skutečné rozměry dveří bez polodrážky | 62,4x197,2 | 72,4x197,2 | 82,4x197,2 | 92,4x197,2 | 127,1x197,2 | 147,1x197,2 | 167,1x197,2 | 187,1x197,2 |
Rozměry zárubně v polodrážce | 63x198,2 | 73x198,2 | 83x198,2 | 93x198,2 | 128x198,2 | 148x198,2 | 168x198,2 | 188x198,2 |
Vnější rozměry obložkové zárubně | 73x203,2 | 83x203,2 | 93x203,2 | 103x203,2 | 138x203,2 | 158x203,2 | 178x203,2 | 198x203,2 |
Zárubeň Sapeli obklad kovové zárubně (OKZ)
Jednokřídlé dveře - šířka x výška (cm) | Dvoukřídlé dveře - šířka x výška (cm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jmenovité rozměry dveří | 60x197 | 70x197 | 80x197 | 90x197 | 125x197 | 145x197 | 165x197 | 185x197 |
Rozměr stávající kovové zárubně | 60x197 | 70x197 | 80x197 | 90x197 | 125x197 | 145x197 | 165x197 | 185x197 |
Čistá průchozí světlost zárubní (po obložení) | 56,8x195,3 | 66,8x195,3 | 66,8x195,3 | 66,8x195,3 | 121,8x195,3 | 141,8x195,3 | 161,8x195,3 | 181,8x195,3 |
Skutečné rozměry dveří s polodrážkou | 65x198,5 | 75x198,5 | 85x198,5 | 95x198,5 | 130x198,5 | 150x198,5 | 170x198,5 | 190x198,5 |
Rozměry zárubně v polodrážce | 62,6x198,2 | 72,6x198,2 | 82,6x198,2 | 92,6x198,2 | 127,6x198,2 | 147,6x198,2 | 167,6x198,2 | 187,6x198,2 |
Vnější rozměry obložkové zárubně | 72,6x203,2 | 82,6x203,2 | 92,6x203,2 | 102,6x203,2 | 137,6x203,2 | 157,6x203,2 | 177,6x203,2 | 197,6x203,2 |